马克思主义学院2026年硕士研究生调剂复试成绩公示

考生编号 报考专业代码 报考专业名称 复试成绩 总成绩 备注(退役大学生专项计划/研究方向)
105326420907285 030500 马克思主义理论 79.30 80.15
102876211709498 030500 马克思主义理论 80.80 79.00
105596210014229 030500 马克思主义理论 81.20 78.30
101836218214095 030500 马克思主义理论 78.20 77.00
100076000007386 030500 马克思主义理论 75.10 75.85
101836218221875 030500 马克思主义理论 74.20 74.80
104596414200632 030500 马克思主义理论 72.50 74.35
104596413902352 030500 马克思主义理论 66.60 71.40
105596210016497 030500 马克思主义理论 62.60 69.80


  • 版权所有©北京中医药大学马克思主义学院    京ICP备05004623号    京公网安备110402430041号
  • 地址:北京市房山区北京中医药大学良乡校区西院马克思主义学院
  • 邮编:102488
  • 联系我们:mksoffice@126.com
官方微信