2023年度一志愿硕士最终分数表公示

北京中医药大学  马克思主义学院
2023年度一志愿硕士最终分数表公示
专业代码 专业名称 考生编号 复试 总分
30500 马克思主义理论 100263000001789 85.13 81.26
30500 马克思主义理论 100263000002007 86.79 80.89
30500 马克思主义理论 100263000002027 79.07 75.04
30500 马克思主义理论 100263000000308 79.93 73.96
30500 马克思主义理论 100263000002041 72.43 73.01
30500 马克思主义理论 100263000002042 74.76 72.28
30500 马克思主义理论 100263000002432 56.79 61.39
  • 版权所有©北京中医药大学马克思主义学院    京ICP备05004623号    京公网安备110402430041号
  • 地址:北京市房山区北京中医药大学良乡校区西院马克思主义学院
  • 邮编:102488
  • 联系我们:mksoffice@126.com
官方微信